貴州貴陽11月22日電力電纜價格行情
2016-11-23 18:57:18 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
電纜 昊龍牌 WDZBN-YJV-4*240 1*120 474.44 555.1 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV 4*70 1*35 127.78 149.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-10KV-3*50mm2 192.31 225.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-3*150 88.46 103.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
YJV 昊龍牌 4*70 1*35 127.78 149.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
BVV- 昊龍牌 2*2.5 2.65 3.1 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
YJV-10KV- 昊龍牌 3*50mm2 192.31 225.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
YJV- 昊龍牌 3*150 88.46 103.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-4*50+1﹡25/YJV-4*50+1﹡25 97.44 114.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-5*10/YJV-5*10 26.07 30.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-5*6/YJV-5*6 15.21 17.8 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-3*6/YJV-3*6 9.4 11.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-4*185+1*95/YJV-4*185+1*95 356.84 417.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-4*35+1*16/YJV-4*35+1*16 68.38 80.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-4*185+1*120/YJV-4*185+1*120 367.52 430.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-4*20+1*70/YJV-4*120+1*70 235.9 276.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV-4*50+1*25/YJV-4*50+1*25 97.44 114.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 NHYJV-5*6/NHYJV-5*6 16.67 19.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 NHYJV-4*25+1*6/NHYJV-4*25+1*6 56.92 66.6 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 NHBV-12*1.0/NHBV-12*1.0 9.4 11.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 ZRYJV-4*4+1*4/ZRYJV-4*4+1*4 10.43 12.2 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 ZRYJV-4*16+1*16/ZRYJV-4*16+1*16 39.32 46.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-4*35+1*16/WDZ-YJE-4*35+1*16 7.18 8.4 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-4*50+1*25/WDZ-YJE-4*50+1*25 102.56 120.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-4*185+1*95/WDZ-YJE-4*185+1*95 364.1 426.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-5*4/WDZ-YJE-5*4 11.71 13.7 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-5*6/WDZ-YJE-5*6 16.67 19.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-5*10/WDZ-YJE-5*10 29.91 35.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-5*16/WDZ-YJE-5*16 44.1 51.6 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV22-4*70+1*35/YJV22-4*70+1*35 136.75 160.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 YJV22-4*95+1*50/YJV22-4*95+1*50 188.03 220.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 WDZ-YJE-4*50+1*35/WDZ-YJE-4*50+1*35 106.84 125.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 ZRWDZ-BYJ-2*2.5/ZRWDZ-BYJ-2*2.5 4.1 4.8 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 ZRWDZ-BYJ-2*4/ZRWDZ-BYJ-2*4 5.56 6.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 ZRWDZ-BYJ-4*1.5/ZRWDZ-BYJ-4*1.5 4.62 5.4 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 ZRRVVP-2*1.0/ZRRVVP-2*1.0 2.74 3.2 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   ZB-YJV-4*120/ZB-YJV-4*120 m 220.94 258.5 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   ZB-YJV-4*120+1*70/ZB-YJV-4*120+1*70 m 252.74 295.7 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   ZB-YJV-4*25+1*16/ZB-YJV-4*25+1*16 m 59.57 69.7 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   ZB-YJV-5*16/ZB-YJV-5*16 m 41.54 48.6 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   ZB-YJV-5*10/ZB-YJV-5*10 m 27.01 31.6 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   ZB-YJV-3*6/ZB-YJV-3*6 m 10.6 12.4 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電力電纜   YJV22-8.7/15KV-3*300mm2 390.0 456.3 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
冷縮式電纜終端頭   YJV22-8.7/15KV-3*300mm2 850.0 994.5 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1KV-3*150+1*70 62.39 73.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1KV-3*240+1*120 96.58 113.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1KV-3*400+1*240 158.8 185.8 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1KV-3*70+1*35 31.62 37.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1KV-3*95+1*50 44.44 52.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1kV-2*16 5.98 7.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1kV-3*150+1*70 62.39 73.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1kV-3*185+1*95 76.07 89.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1kV-3*35+1*16 15.98 18.7 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
高鐵稀土鋁合金電纜   YJHLV22-1kV-4*35 15.38 18.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
電線   ZR-BVR-500 2.5mm2 m 0.98 1.15 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
電力電纜   YJV22-1KV(3*35+1*25) m 67.52 79.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
電纜頭-   3*1.5 m 2.74 3.2 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
KVV-   2*1 m 1.37 1.6 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
KVV-   4*1.5 m 3.59 4.2 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
NH-BV   3*2.5 m 4.79 5.6 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
電纜YJV-   3*50 m 63.68 74.5 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
WDZB-YJV-   -4*35 1*16 m 73.93 86.5 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
ZR-RVV-   1*240 m 110.68 129.5 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
YJV   4*185 +1*95 m 350.43 410.0 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
控制電纜KVV-   20*1.5 m 16.15 18.9 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
NH-YJV-0.6/1KV   4x240 m 400.43 468.5 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜   VV3*4 5.98 7.0 貴州華新偉業電纜有限公司
銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜   YJV4*6 13.68 16.0 貴州華新偉業電纜有限公司
銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜   YJV4*10 17.09 20.0 貴州華新偉業電纜有限公司
銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜   YJV2*2.5 2.99 3.5 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV4*120+1*70mm2 102.56 120.0 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV-4*150 68.38 80.0 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV4*150+1*95mm2 115.38 135.0 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV-4*240 68.38 80.0 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV-4*240+1*120 115.38 135.0 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV22-4*50 55.56 65.0 貴州華新偉業電纜有限公司
戶內熱縮式電纜頭   YJV22-4*70 55.56 65.0 貴州華新偉業電纜有限公司
耐火電力電纜   NHRVVP-2*1.0mm2 2.56 3.0 貴州華新偉業電纜有限公司
耐火電力電纜   NHRVS-2*2.5mm2 3.42 4.0 貴州華新偉業電纜有限公司
耐火電力電纜   NHRVS-2*1.5mm2 2.39 2.8 貴州華新偉業電纜有限公司
耐火電力電纜   NHKVV-12*1.5mm2 12.82 15.0 貴州華新偉業電纜有限公司
耐火電力電纜   NHVVP-2*1.5mm2 4.27 5.0 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   NHBV-1.5mm2 0.85 1.0 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   NHBV-2.5mm2 1.28 1.5 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   NHBV-4.0mm2 2.14 2.5 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   NHBV-6.0mm2 2.99 3.5 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   ZRBV-1.5mm2 0.77 0.9 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   ZRBV-2.5mm2 1.2 1.4 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   ZRBV-4mm2 1.97 2.3 貴州華新偉業電纜有限公司
電氣配線   ZRBV-6mm2 2.99 3.5 貴州華新偉業電纜有限公司
控制電纜   NHKVV-10*1.5 11.11 13.0 貴州華新偉業電纜有限公司
控制電纜   NHKVV-12*1.5 12.82 15.0 貴州華新偉業電纜有限公司
電纜   YJV-4*95+1*50 m 190.0 222.3 貴州華新偉業電纜有限公司
電纜   YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120 420.0 491.4 貴州華新偉業電纜有限公司
YJV   4*6 m 15.0 17.55 貴州華新偉業電纜有限公司
KYJV   450/750V-4*1.5 m 15.0 17.55 貴州華新偉業電纜有限公司
YJV   3*16 m 28.0 32.76 貴州華新偉業電纜有限公司
YJV   5*16 m 45.0 52.65 貴州華新偉業電纜有限公司
ZRYJV22   8.7/15KV 3*70 m 120.0 140.4 貴州華新偉業電纜有限公司
RVVP   0.3 0.3kV 4*0.5 m 3.5 4.1 貴州華新偉業電纜有限公司
BTTZ   2*1.0 m 4.0 4.68 貴州華新偉業電纜有限公司
BTTZ   5*4.0 m 48.0 56.16 貴州華新偉業電纜有限公司
導線YJV   0.6/1kV-5×16 m 34.0 39.78 貴州華新偉業電纜有限公司
導線YJV   1kV-5×16 m 34.0 39.78 貴州華新偉業電纜有限公司
電纜YJV   4*6 1*6 m 20.0 23.4 貴州華新偉業電纜有限公司
WDZN   6*35 1*16 m 79.44 85.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV22-3*35+1*16 49.83 58.3 貴州玉蝶金屬有限公司
電纜   YJV22-3*95+1*50mm2 126.04 147.47 貴州玉蝶金屬有限公司
WDZA-YJY   3*240 2*120 m 448.6 480.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV22-3*70+1*25mm2 92.82 108.6 貴州玉蝶金屬有限公司
WDZB-BYJ   3*2.5 m 4.49 4.8 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV22-3*240+1*120mm2 310.74 363.56 貴州玉蝶金屬有限公司
鎧裝電纜   ZRYJV22-10KV-3*150 m 216.64 253.47 貴州玉蝶金屬有限公司
鋼絞線   CJ-50 13271.03 14200.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV22-3*240+1*120 365.51 427.65 貴州玉蝶金屬有限公司
電纜WDZBN-YJE   4*4 m 10.28 11.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV22-3*150+1*70 222.2 259.97 貴州玉蝶金屬有限公司
高壓電纜NH-YJV   3*50 m 112.15 120.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV22-3*185+1*95 288.11 337.09 貴州玉蝶金屬有限公司
高壓電纜NH-YJV   3*50 m 121.5 130.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   YJV 3*95+2*50 162.15 189.72 貴州玉蝶金屬有限公司
電纜   YJV 4*35+1*16 71.33 83.46 貴州玉蝶金屬有限公司
電纜   YJV22-4*70+1*35 141.89 166.01 貴州玉蝶金屬有限公司
電纜   YJV22--5*35 82.77 96.84 貴州玉蝶金屬有限公司
銅芯多股絕緣導線   2*1.5mm2 m 2.27 2.66 貴州玉蝶金屬有限公司
電纜   ZN-YJV-3*185 1*95 316.0 338.12 貴州鑫凡晨電纜有限公司 13595095834
ZN-YJV-   3*185 1*95 316.0 338.12 貴州鑫凡晨電纜有限公司 13595095834
礦物質絕緣電纜 3   3*150 2*71 390.0 417.3 貴州鑫凡晨電纜有限公司 13595095834
BBTRZ   3*150 2*70 390.0 417.3 貴州鑫凡晨電纜有限公司 13595095834
電纜   VV 0.6/1.0 1*16 7.44 8.7 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜   YJV-5*35 75.81 88.7 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜   YJV-4*70 112.22 131.3 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
銅芯電力電纜 普天 WDZB-YJE-5*16 m 40.0 41.6 貴州博卡爾照明工程有限公司 15985009500
銅芯電力電纜 普天 WDZB-YJE-5*1 m 7.8 8.11 貴州博卡爾照明工程有限公司 15985009500
銅芯電力電纜 普天 WDZB-YJE-4x50+1*25 m 110.0 114.4 貴州博卡爾照明工程有限公司 15985009500
銅芯電力電纜 普天 WDZB-YJE-4x35+1*16 m 70.0 72.8 貴州博卡爾照明工程有限公司 15985009500
YJV-   4×50 m 81.31 87.0 貴陽東升線纜有限公司 18275550136
電纜   ZNBV2.5 139.32 163.0 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 NHBV-2*1.0/NHBV-2*1.0 1.97 2.3 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
電纜 昊龍牌 NHKVV-14*1.0/NHKVV-14*1.0 10.77 12.6 貴州星天電線電纜有限公司 18798746677
BV   2.5 m 1.03 1.2 貴州崇德電纜有限公司 13985151683
耐火電力電纜   NHKVV-10*1.5mm2 11.11 13.0 貴州華新偉業電纜有限公司
YJV-1kV   4x35 1x25 m 79.0 92.43 貴州華新偉業電纜有限公司
銅芯多股絕緣導線   4*2.5mm2 m 5.26 6.15 貴州玉蝶金屬有限公司


關鍵字:

熱門行情

About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 www.maeruknoo.com. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯盟認證
91小草欧美性爱-97在线观看视频-99久久免费精品高清特色大片-国产2021中文天码字幕