廣東廣州1月10日電氣裝備用電線電纜價格行情
2017-01-11 18:59:15 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
架空線   YKLYJ-50 3.96 4.2 廣州澤廣電纜有限公司 135-80548059
絕緣導線   JKLGYJ-50/8 4.79 5.08 廣州澤廣電纜有限公司 135-80548059
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1*2 百米 547.17 580.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1.5*2 百米 693.4 735.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 2.5*2 百米 974.53 1033.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 4*2 百米 1344.34 1425.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 6*2 百米 1943.4 2060.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP2 0.75*2 百米 441.51 468.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP2 1*2 百米 514.15 545.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP2 1.5*2 百米 669.81 710.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP2 2.5*2 百米 919.81 975.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP2 4*2 百米 1308.49 1387.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP2 6*2 百米 1825.47 1935.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1*3 百米 683.96 725.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1.5*3 百米 873.58 926.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 2.5*3 百米 1270.75 1347.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 4*3 百米 1873.58 1986.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/751V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 6*3 百米 2593.4 2749.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 0.75*3 百米 551.89 585.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1*3 百米 650.0 689.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1.5*3 百米 849.06 900.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 2.5*3 百米 1244.34 1319.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 4*3 百米 1813.21 1922.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 6*3 百米 2517.92 2669.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 0.75*4 百米 704.72 747.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1*4 百米 836.79 887.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1.5*4 百米 1079.25 1144.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 2.5*4 百米 1615.09 1712.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 4*4 百米 2433.02 2579.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 6*4 百米 3264.15 3460.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 0.75*4 百米 650.94 690.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1*4 百米 777.36 824.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 2.5*4 百米 1509.43 1600.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 4*4 百米 2150.94 2280.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 6*4 百米 2924.53 3100.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 0.75*5 百米 823.58 873.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1*5 百米 994.34 1054.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1.5*5 百米 1288.68 1366.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 2.5*5 百米 2110.38 2237.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 4*5 百米 2916.98 3092.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 6*5 百米 3966.04 4204.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 0.75*5 百米 763.21 809.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1*5 百米 917.92 973.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1.5*5 百米 1233.96 1308.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 2.5*5 百米 1815.09 1924.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 4*5 百米 2607.55 2764.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 6*5 百米 3568.87 3783.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 0.75*6 百米 966.04 1024.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1*6 百米 1183.96 1255.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1.5*6 百米 1536.79 1629.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 2.5*6 百米 2398.11 2542.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 6*6 百米 4674.53 4955.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 7/0.43 截面:1 百米 54.72 58.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 0.75*6 百米 868.87 921.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1*6 百米 1052.83 1116.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 7/0.52 截面:1.5 百米 76.42 81.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1.5*6 百米 1432.08 1518.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 19/0.41 截面:2.5 百米 127.36 135.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 19/0.52 截面:4 百米 199.06 211.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 2.5*6 百米 2096.23 2222.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 4*6 百米 3048.11 3231.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 19/0.64 截面:6 百米 295.28 313.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 49/0.52 截面:10 百米 519.81 551.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 6*6 百米 4230.19 4484.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 49/0.64 截面:16 百米 712.26 755.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 0.75*7 百米 1033.02 1095.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1*7 百米 1262.26 1338.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 98/0.58 截面:25 百米 1107.55 1174.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 1.5*7 百米 1684.91 1786.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 133/0.58 截面:35 百米 1487.74 1577.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 133/0.68 截面:50 百米 2098.11 2224.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 2.5*7 百米 2707.55 2870.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   BVR 189/0.68 截面:70 百米 3001.89 3182.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 4*7 百米 3825.47 4055.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 6*7 百米 5254.72 5570.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 7/0.43 截面:1 百米 55.66 59.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 7/0.52 截面:1.5 百米 77.36 82.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 0.75*7 百米 955.66 1013.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1*7 百米 1166.04 1236.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1.5*7 百米 1583.96 1679.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 2.5*7 百米 3460.38 3668.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 19/0.52 截面:4 百米 200.94 213.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 19/0.64 截面:6 百米 298.11 316.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 4*7 百米 4790.57 5078.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 6*7 百米 7996.23 8476.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 49/0.52 截面:10 百米 525.47 557.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 49/0.64 截面:16 百米 719.81 763.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 98/0.58 截面:25 百米 1121.7 1189.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 133/0.58 截面:35 百米 1503.77 1594.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVVP 1*8 百米 1439.62 1526.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 133/0.68 截面:50 百米 2118.87 2246.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 189/0.68 截面:70 百米 3033.02 3215.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVVP 1.5*8 百米 2069.81 2194.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVVP 2.5*8 百米 3061.32 3245.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 7/0.43 截面:1 百米 99.06 105.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVVP 4*8 百米 4360.38 4622.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 7/0.52 截面:1.5 百米 136.79 145.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 19/0.41 截面:2.5 百米 229.25 243.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVVP 6*8 百米 5987.74 6347.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVPP2 0.75*8 百米 1093.4 1159.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 19/0.52 截面:4 百米 357.55 379.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 19/0.64 截面:6 百米 472.64 501.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVPP2 1*8 百米 1333.96 1414.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 49/0.52 截面:10 百米 780.19 827.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVPP2 1.5*8 百米 1780.19 1887.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVPP2 2.5*8 百米 2679.25 2840.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 49/0.64 截面:16 百米 1033.02 1095.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVPP2 4*8 百米 3944.34 4181.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 98/0.58 截面:25 百米 1605.66 1702.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線 洪達 KVPP2 6*8 百米 5460.38 5788.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 133/0.58 截面:35 百米 2157.55 2287.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 133/0.68 截面:50 百米 2936.79 3113.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   NH-BVR 189/0.68 截面:70 百米 4201.89 4454.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
銅芯多股軟線   BVV 截面:2*1 m 2.16 2.29 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVV 截面:2*1.5 m 3.09 3.28 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVV 截面:2*2.5 m 4.75 5.03 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVV 截面:2*4 m 7.31 7.75 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVV 截面:2*6 m 10.78 11.43 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*0.5 m 1.25 1.32 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*0.75 m 1.92 2.03 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*1 m 2.44 2.59 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*1.5 m 3.52 3.73 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*2.5 m 5.51 5.84 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*4 m 8.78 9.31 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   BVVB 截面:2*6 m 11.74 12.44 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*0.5 m 1.15 1.22 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*0.75 m 1.73 1.83 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*1 m 2.24 2.37 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*1.5 m 3.19 3.38 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*2.5 m 5.03 5.33 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*4 m 7.99 8.47 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVB 截面:2*6 m 10.72 11.36 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*0.75 m 1.78 1.89 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*1 m 2.28 2.42 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*1.5 m 3.34 3.54 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*2.5 m 5.12 5.43 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*4 m 7.83 8.3 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*6 m 11.46 12.15 廣州市浦光電線電纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:1mm2 百米 134.15 142.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:1mm2 百米 117.17 124.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:1.5mm2 百米 168.11 178.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:1.5mm2 百米 152.83 162.0 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:2.5mm2 百米 236.04 250.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:4mm2 百米 371.89 394.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:4mm2 百米 385.47 408.6 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:6mm2 百米 509.43 540.0 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:6mm2 百米 521.32 552.6 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:10mm2 百米 991.7 1051.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:10mm2 百米 689.43 730.8 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:16mm2 百米 1389.06 1472.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:16mm2 百米 1017.17 1078.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:25mm2 百米 2314.53 2453.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:25mm2 百米 1312.64 1391.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:35mm2 百米 2922.45 3097.8 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:35mm2 百米 1781.32 1888.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:50mm2 百米 4335.28 4595.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:50mm2 百米 2353.58 2494.8 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:70mm2 百米 5855.09 6206.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:70mm2 百米 2961.51 3139.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:95mm2 百米 7678.87 8139.6 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:95mm2 百米 3863.21 4095.0 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BXF 截面:120mm2 百米 9852.45 10443.6 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線   BXF 截面:150mm2 百米 12190.75 12922.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線   BLXF 截面:150mm2 百米 5914.53 6269.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線   BXF 截面:185mm2 百米 14741.32 15625.8 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線   BLXF 截面:185mm2 百米 7210.19 7642.8 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線   BXF 截面:240mm2 百米 21299.43 22577.4 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線   BXF 截面:300mm2 百米 23732.83 25156.8 廣州市裕橋線纜有限公司
450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線   ZR-B-BVR 19/0.41 截面:2.5 百米 129.25 137.0 廣州市花都東風電纜廠有限公司 -
銅芯多股軟線   BVV 截面:2*0.75 m 1.92 2.03 廣州市浦光電線電纜有限公司
銅芯多股軟線   RVS 截面:2*0.5 m 1.11 1.18 廣州市浦光電線電纜有限公司
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 0.75*3 百米 582.08 617.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVPP2 1.5*4 百米 1014.15 1075.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 4*6 百米 3410.38 3615.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
450/750V及以下聚氯乙稀絕緣阻燃耐火電纜電線和軟線   KVVP 0.75*8 百米 1161.32 1231.0 廣州市啟光電線電纜有限公司 13302306823/蔣
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:2.5mm2 百米 219.06 232.2 廣州市裕橋線纜有限公司
橡皮軟線 裕橋 BLXF 截面:120mm2 百米 4982.26 5281.2 廣州市裕橋線纜有限公司


關鍵字:

熱門行情

About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 www.maeruknoo.com. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯盟認證
91小草欧美性爱-97在线观看视频-99久久免费精品高清特色大片-国产2021中文天码字幕