廣東深圳1月10日電氣裝備用電線電纜價格行情
2017-01-11 18:59:34 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 10 結構:7/1.35 9.46 10.03 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 16 結構:7/1.70 14.95 15.85 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 25 結構:7/2.14 23.57 24.98 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 35 結構:7/2.52 31.82 33.73 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 50 結構:19/1.78 44.62 47.3 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 70 結構:19/2.14 63.34 67.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 95 結構:19/2.25 86.17 91.34 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 120 結構:37/2.03 108.72 115.24 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×0.5 1.14 1.21 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×0.75 1.66 1.76 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×1.0 2.2 2.33 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×1.5 3.11 3.3 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×2.5 5.11 5.42 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×0.5 1.13 1.2 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×0.75 1.65 1.75 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×1.0 2.2 2.33 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×1.5 3.11 3.3 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×2.5 5.11 5.42 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×0.5 2.16 2.29 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×1.0 4.13 4.38 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×1.5 5.79 6.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×2.5 9.33 9.89 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVVB 2×1.0 2.18 2.31 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVVB 2×1.5 3.12 3.31 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVVB 2×2.5 5.11 5.42 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 1 結構:1/1.13 0.92 0.97 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 1.5 結構:1/1.38 1.27 1.35 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 2.5 結構:1/1.78 2.0 2.12 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 4 結構:1/2.25 3.23 3.42 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 6 結構:1/2.76 4.85 5.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 10 結構:7/1.35 7.96 8.44 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 16 結構:7/1.70 12.57 13.32 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 25 結構:7/2.14 19.73 20.91 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 35 結構:7/2.52 26.99 28.61 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 50 結構:19/1.78 37.87 40.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 70 結構:19/2.14 52.78 55.95 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 95 結構:19/2.25 72.28 76.62 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 120 結構:37/2.03 88.28 93.58 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 185 結構:37/2.52 137.87 146.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 240 結構:61/2.25 179.19 189.94 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 300 結構:61/2.52 227.08 240.7 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 400 結構:61/2.85 298.13 316.02 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 1 結構:1/1.13 1.24 1.31 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 1.5 結構:1/1.38 1.42 1.51 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 2.5 結構:1/1.78 2.37 2.51 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 4 結構:1/2.25 3.62 3.84 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 6 結構:1/2.76 5.4 5.72 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 10 結構:7/1.35 8.45 8.96 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 16 結構:7/1.70 12.9 13.67 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 25 結構:7/2.14 20.28 21.5 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 35 結構:7/2.52 27.32 28.96 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 50 結構:19/1.78 38.31 40.61 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 70 結構:19/2.14 53.46 56.67 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 95 結構:19/2.25 72.56 76.91 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 120 結構:37/2.03 88.7 94.02 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 150 結構:37/2.25 108.84 115.37 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 185 結構:37/2.52 139.23 147.58 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 300 結構:61/2.52 229.38 243.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 400 結構:61/2.85 319.01 338.15 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 1 結構:1/1.13 0.92 0.98 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 1.5 結構:1/1.38 1.28 1.36 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 2.5 結構:1/1.78 2.09 2.22 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 4 結構:1/2.25 3.32 3.52 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 6 結構:1/2.76 4.97 5.27 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 10 結構:7/1.35 8.94 9.48 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 16 結構:7/1.70 13.27 14.07 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 25 結構:7/2.14 20.89 22.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 35 結構:7/2.52 28.24 29.93 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 50 結構:19/1.78 40.57 43.0 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 70 結構:19/2.14 57.5 60.95 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 95 結構:19/2.25 80.42 85.25 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 120 結構:37/2.03 99.61 105.59 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 1 結構:1/1.13 1.02 1.08 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 1.5 結構:1/1.38 1.51 1.6 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 2.5 結構:1/1.78 2.36 2.5 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 4 結構:1/2.25 3.78 4.01 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 150 結構:37/2.25 107.84 114.31 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 240 結構:61/2.25 183.68 194.7 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 6 結構:1/2.76 5.79 6.14 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×0.75 3.33 3.53 深圳市鴻雁電纜實業有限公司 13728676847


關鍵字:

熱門行情

About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 www.maeruknoo.com. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯盟認證
91小草欧美性爱-97在线观看视频-99久久免费精品高清特色大片-国产2021中文天码字幕