北京大興區1月16日電氣裝備用電線電纜價格行情
2017-01-17 18:59:42 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
BV   2.5mm2/* 128.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
BV   4mm2/* 205.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   25mm2/* 1366.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
BV   10mm2/* 516.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
BV   16mm2/* 816.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
BV   25mm2/* 1273.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
BV   35mm2/* 1768.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
BV   50mm2/* 2442.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   2.5mm2/* 160.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   4mm2/* 243.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   6mm2/* 352.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   10mm2/* 592.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   16mm2/* 915.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHBV   35mm2/* 1875.0 北京金源興業電線電纜銷售中心
NHYJV-0.6/52KV耐火電纜   25*4+1*16 75.82 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/51KV耐火電纜   35*4+1*16 104.33 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/50KV耐火電纜   50*4+1*25 135.67 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/49KV耐火電纜   70*4+1*35 189.86 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/48KV耐火電纜   95*4+1*50 254.98 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/47KV耐火電纜   120*4+1*70 323.11 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/46KV耐火電纜   150*4+1*70 408.48 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/45KV耐火電纜   185*4+1*95 491.01 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/44KV耐火電纜   240*4+1*120 648.0 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/27KV 交聯絕緣電纜   120*3+1*70 266.98 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/43KV耐火電纜   1.5*5+1*1 8.21 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/42KV耐火電纜   2.5*5+1*1.5 12.02 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/26KV 交聯絕緣電纜   150*3+1*70 322.48 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/41KV耐火電纜   4*5+1*2.5 18.26 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/25KV 交聯絕緣電纜   185*3+1*95 402.85 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/24KV 交聯絕緣電纜   240*3+1*120 519.33 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/40KV耐火電纜   6*5+1*4 26.36 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/23KV 交聯絕緣電纜   300*3+1*150 660.17 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/39KV耐火電纜   10*5+1*6 39.37 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/22KV 交聯絕緣電纜   10*3+2*6 30.51 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/38KV耐火電纜   16*5+1*10 61.61 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/21KV 交聯絕緣電纜   16*3+2*10 48.29 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/37KV耐火電纜   25*5+1*16 94.15 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/20KV 交聯絕緣電纜   25*3+2*16 75.03 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/36KV耐火電纜   35*5+1*16 129.81 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/19KV 交聯絕緣電纜   35*3+2*16 95.18 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/18KV 交聯絕緣電纜   50*3+2*25 127.88 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/35KV耐火電纜   120*5+1*70 444.74 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/34KV耐火電纜   150*5+1*70 500.02 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/17KV 交聯絕緣電纜   70*3+2*35 178.18 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/16KV 交聯絕緣電纜   95*3+2*50 242.38 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/15KV 交聯絕緣電纜   120*3+2*70 317.62 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/32KV耐火電纜   16*3+1*10 44.93 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/14KV 交聯絕緣電纜   150*3+2*70 373.09 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/31KV耐火電纜   25*3+1*16 68.49 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/30KV耐火電纜   35*3+1*16 89.27 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/13KV 交聯絕緣電纜   185*3+2*95 466.97 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/29KV耐火電纜   50*3+1*25 118.99 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/12KV 交聯絕緣電纜   240*3+2*120 605.56 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/28KV耐火電纜   70*3+1*35 166.14 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/27KV耐火電纜   95*3+1*50 222.96 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/11KV 交聯絕緣電纜   10*4+1*6 33.81 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/10KV 交聯絕緣電纜   16*4+1*10 52.81 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/26KV耐火電纜   120*3+1*70 285.65 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/9KV 交聯絕緣電纜   25*4+1*16 81.24 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/25KV耐火電纜   150*3+1*70 349.16 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/24KV耐火電纜   185*3+1*95 428.41 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/23KV耐火電纜   240*3+1*120 558.7 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/22KV耐火電纜   10*3+2*6 34.06 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/7KV 交聯絕緣電纜   50*4+1*25 142.72 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/6KV 交聯絕緣電纜   70*4+1*35 198.71 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/21KV耐火電纜   16*3+2*10 51.57 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/20KV耐火電纜   25*3+2*16 81.09 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/5KV 交聯絕緣電纜   95*4+1*50 270.03 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/19KV耐火電纜   35*3+2*16 101.73 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/4KV 交聯絕緣電纜   120*4+1*70 345.16 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/3KV 交聯絕緣電纜   150*4+1*70 419.51 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/18KV耐火電纜   50*3+2*25 135.95 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/2KV 交聯絕緣電纜   185*4+1*95 522.74 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/17KV耐火電纜   70*3+2*35 190.05 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV-0.6/1KV 交聯絕緣電纜   240*4+1*120 674.78 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/16KV耐火電纜   95*3+2*50 259.78 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/96KV 鎧裝交聯絕緣電纜   1.5*2+1*1 3.61 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/15KV耐火電纜   120*3+2*70 338.22 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/95KV 鎧裝交聯絕緣電纜   2.5*2+1*1.5 5.09 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/14KV耐火電纜   150*3+2*70 396.07 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/94KV 鎧裝交聯絕緣電纜   4*2+1*2.5 7.46 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/93KV 鎧裝交聯絕緣電纜   6*2+1*4 10.36 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/92KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*2+1*6 16.49 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/91KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*2+1*10 25.02 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/12KV耐火電纜   240*3+2*120 641.97 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/11KV耐火電纜   10*4+1*6 37.44 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/90KV 鎧裝交聯絕緣電纜   25*2+1*16 38.41 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/89KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*2+1*16 52.44 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/10KV耐火電纜   16*4+1*10 57.13 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/88KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*2+1*25 65.28 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/9KV耐火電纜   25*4+1*16 87.04 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/8KV耐火電纜   35*4+1*16 115.06 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/87KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*2+1*35 90.43 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/86KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*2+1*50 121.64 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/7KV耐火電纜   50*4+1*25 153.48 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/85KV 鎧裝交聯絕緣電纜   120*2+1*70 155.61 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/6KV耐火電纜   70*4+1*35 214.57 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/5KV耐火電纜   95*4+1*50 289.49 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/4KV耐火電纜   120*4+1*70 367.2 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/3KV耐火電纜   150*4+1*70 447.17 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/83KV 鎧裝交聯絕緣電纜   185*2+1*95 237.96 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/2KV耐火電纜   185*4+1*95 555.53 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/82KV 鎧裝交聯絕緣電纜   1.5*3+1*1 4.98 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV-0.6/1KV耐火電纜   240*4+1*120 719.51 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/81KV 鎧裝交聯絕緣電纜   2.5*3+1*1.5 6.79 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/76KV鎧裝耐火電纜   1.5*2+1*1 4.78 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/80KV 鎧裝交聯絕緣電纜   4*3+1*2.5 10.22 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/79KV 鎧裝交聯絕緣電纜   6*3+1*4 14.57 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/75KV鎧裝耐火電纜   2.5*2+1*1.5 6.46 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/74KV鎧裝耐火電纜   4*2+1*2.5 8.92 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/78KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*3+1*6 23.23 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/73KV鎧裝耐火電纜   6*2+1*4 12.29 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/72KV鎧裝耐火電纜   10*2+1*6 17.9 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/77KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*3+1*10 35.69 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/76KV 鎧裝交聯絕緣電纜   25*3+1*16 55.19 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/71KV鎧裝耐火電纜   16*2+1*10 26.59 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/75KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*3+1*16 75.84 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/70KV鎧裝耐火電纜   1.5*3+1*1 5.95 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/74KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*3+1*25 96.0 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/73KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*3+1*35 134.59 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/68KV鎧裝耐火電纜   4*3+1*2.5 12.37 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/67KV鎧裝耐火電纜   6*3+1*4 17.47 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/72KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*3+1*50 184.12 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/66KV鎧裝耐火電纜   10*3+1*6 25.03 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/71KV 鎧裝交聯絕緣電纜   120*3+1*70 231.45 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/65KV鎧裝耐火電纜   16*3+1*10 38.85 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/70KV 鎧裝交聯絕緣電纜   150*3+1*70 288.5 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/64KV鎧裝耐火電纜   25*3+1*16 58.65 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/69KV 鎧裝交聯絕緣電纜   185*3+1*95 354.86 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/63KV鎧裝耐火電纜   35*3+1*16 80.87 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/68KV 鎧裝交聯絕緣電纜   240*3+1*120 457.84 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/67KV 鎧裝交聯絕緣電纜   300*3+1*150 575.14 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/62KV鎧裝耐火電纜   50*3+1*25 104.56 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/61KV鎧裝耐火電纜   70*3+1*35 146.86 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/66KV 鎧裝交聯絕緣電纜   1.5*4+1*1 5.94 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/65KV 鎧裝交聯絕緣電纜   2.5*4+1*1.5 8.85 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/60KV鎧裝耐火電纜   120*3+1*70 248.99 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/59KV鎧裝耐火電纜   185*3+1*95 372.24 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/58KV鎧裝耐火電纜   1.5*4+1*1 7.47 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/63KV 鎧裝交聯絕緣電纜   6*4+1*4 18.93 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/57KV鎧裝耐火電纜   2.5*4+1*1.5 10.63 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/62KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*4+1*6 30.01 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/56KV鎧裝耐火電纜   4*4+1*2.5 15.83 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/61KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*4+1*10 46.48 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/55KV鎧裝耐火電纜   6*4+1*4 22.18 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/54KV鎧裝耐火電纜   10*4+1*6 33.66 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/60KV 鎧裝交聯絕緣電纜   25*4+1*16 71.96 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/53KV鎧裝耐火電纜   16*4+1*10 51.25 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/59KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*4+1*16 99.12 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/52KV鎧裝耐火電纜   25*4+1*16 78.22 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/58KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*4+1*25 127.5 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/51KV鎧裝耐火電纜   35*4+1*16 108.61 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/57KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*4+1*35 179.81 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/50KV鎧裝耐火電纜   50*4+1*25 139.4 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/56KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*4+1*50 241.93 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/55KV 鎧裝交聯絕緣電纜   120*4+1*70 304.18 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/54KV 鎧裝交聯絕緣電纜   150*4+1*70 379.58 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/48KV鎧裝耐火電纜   95*4+1*50 259.78 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/53KV 鎧裝交聯絕緣電纜   185*4+1*95 466.61 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/52KV 鎧裝交聯絕緣電纜   240*4+1*120 607.21 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/47KV鎧裝耐火電纜   120*4+1*70 328.01 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/51KV 鎧裝交聯絕緣電纜   300*4+1*150 757.08 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/46KV鎧裝耐火電纜   150*4+1*70 407.44 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/50KV 鎧裝交聯絕緣電纜   1.5*5+1*1 7.35 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/49KV 鎧裝交聯絕緣電纜   2.5*5+1*1.5 10.92 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/45KV鎧裝耐火電纜   185*4+1*95 496.41 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/44KV鎧裝耐火電纜   240*4+1*120 645.97 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/48KV 鎧裝交聯絕緣電纜   4*5+1*2.5 16.59 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/47KV 鎧裝交聯絕緣電纜   6*5+1*4 23.26 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/43KV鎧裝耐火電纜   1.5*5+1*1 9.35 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/42KV鎧裝耐火電纜   2.5*5+1*1.5 13.05 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/46KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*5+1*6 37.12 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/45KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*5+1*10 57.43 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/41KV鎧裝耐火電纜   4*5+1*2.5 19.72 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/40KV鎧裝耐火電纜   6*5+1*4 28.17 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/39KV鎧裝耐火電纜   10*5+1*6 41.59 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/43KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*5+1*16 123.36 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/38KV鎧裝耐火電纜   16*5+1*10 63.82 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/42KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*5+1*25 160.35 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/41KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*5+1*35 226.42 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/37KV鎧裝耐火電纜   25*5+1*16 97.16 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/36KV鎧裝耐火電纜   35*5+1*16 135.88 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/40KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*5+1*50 304.06 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/39KV 鎧裝交聯絕緣電纜   120*5+1*70 382.51 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/35KV鎧裝耐火電纜   50*5+1*25 176.66 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/34KV鎧裝耐火電纜   95*5+1*50 330.14 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/38KV 鎧裝交聯絕緣電纜   150*5+1*70 477.25 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/37KV 鎧裝交聯絕緣電纜   185*5+1*95 587.16 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/33KV鎧裝耐火電纜   10*3+1*6 30.25 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/36KV 鎧裝交聯絕緣電纜   240*5+1*120 758.03 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/32KV鎧裝耐火電纜   16*3+1*10 46.94 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/35KV 鎧裝交聯絕緣電纜   300*5+1*150 944.6 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/31KV鎧裝耐火電纜   25*3+1*16 70.82 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/34KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*3+1*6 27.3 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/30KV鎧裝耐火電纜   35*3+1*16 92.66 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/33KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*3+1*10 42.29 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/32KV 鎧裝交聯絕緣電纜   25*3+1*16 65.1 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/31KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*3+1*16 85.28 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/28KV鎧裝耐火電纜   70*3+1*35 170.77 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/30KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*3+1*25 113.08 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/27KV鎧裝耐火電纜   95*3+1*50 227.37 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/29KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*3+1*35 156.61 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/28KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*3+1*50 214.13 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/26KV鎧裝耐火電纜   120*3+1*70 292.26 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/25KV鎧裝耐火電纜   150*3+1*70 353.06 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/27KV 鎧裝交聯絕緣電纜   120*3+1*70 273.42 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/26KV 鎧裝交聯絕緣電纜   150*3+1*70 329.86 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/24KV鎧裝耐火電纜   185*3+1*95 438.12 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/25KV 鎧裝交聯絕緣電纜   185*3+1*95 410.97 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/23KV鎧裝耐火電纜   240*3+1*120 565.29 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/22KV鎧裝耐火電纜   10*3+2*6 34.78 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/21KV鎧裝耐火電纜   16*3+2*10 54.85 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/20KV鎧裝耐火電纜   25*3+2*16 83.24 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/23KV 鎧裝交聯絕緣電纜   300*3+1*150 670.82 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/19KV鎧裝耐火電纜   35*3+2*16 106.57 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/22KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*3+2*6 31.85 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/18KV鎧裝耐火電纜   50*3+2*25 139.78 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/21KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*3+2*10 49.88 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/17KV鎧裝耐火電纜   70*3+2*35 195.04 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/16KV鎧裝耐火電纜   95*3+2*50 266.72 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/20KV 鎧裝交聯絕緣電纜   25*3+2*16 76.19 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/19KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*3+2*16 96.28 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/15KV鎧裝耐火電纜   120*3+2*70 343.87 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/18KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*3+2*25 130.17 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/14KV鎧裝耐火電纜   150*3+2*70 403.14 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/17KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*3+2*35 183.31 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/13KV鎧裝耐火電纜   185*3+2*95 509.26 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/12KV鎧裝耐火電纜   240*3+2*120 644.5 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/16KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*3+2*50 250.65 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/11KV鎧裝耐火電纜   10*4+1*6 39.99 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/15KV 鎧裝交聯絕緣電纜   120*3+2*70 324.37 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/10KV鎧裝耐火電纜   16*4+1*10 59.16 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/14KV 鎧裝交聯絕緣電纜   150*3+2*70 380.12 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/13KV 鎧裝交聯絕緣電纜   185*3+2*95 475.29 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/8KV鎧裝耐火電纜   35*4+1*16 118.92 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/12KV 鎧裝交聯絕緣電纜   240*3+2*120 614.94 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/11KV 鎧裝交聯絕緣電纜   10*4+1*6 34.92 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/7KV鎧裝耐火電纜   50*4+1*25 157.53 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/6KV鎧裝耐火電纜   70*4+1*35 219.39 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/10KV 鎧裝交聯絕緣電纜   16*4+1*10 53.96 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/9KV 鎧裝交聯絕緣電纜   25*4+1*16 83.16 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/5KV鎧裝耐火電纜   95*4+1*50 294.4 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/8KV 鎧裝交聯絕緣電纜   35*4+1*16 110.28 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/4KV鎧裝耐火電纜   120*4+1*70 375.45 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/7KV 鎧裝交聯絕緣電纜   50*4+1*25 143.72 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/6KV 鎧裝交聯絕緣電纜   70*4+1*35 204.36 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/3KV鎧裝耐火電纜   150*4+1*70 454.58 北京科訊電線電纜廠 15801076983
YJV22-0.6/5KV 鎧裝交聯絕緣電纜   95*4+1*50 276.03 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/2KV鎧裝耐火電纜   185*4+1*95 564.05 北京科訊電線電纜廠 15801076983
NHYJV22-0.6/1KV鎧裝耐火電纜   240*4+1*120 727.32 北京科訊電線電纜廠 15801076983
