廣東廣州1月13日鋼塑復合管件價格行情
2017-01-15 18:55:46 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN250 234.64 258.1 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN200 153.94 169.33 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN150 100.38 110.42 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN125 95.44 104.98 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN100 69.85 76.84 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN80 63.87 70.26 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN65 57.85 63.64 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-短管法蘭 新碧園“邁克” DN50 34.6 38.06 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-正三通 新碧園“邁克” DN200 299.85 329.84 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-正三通 新碧園“邁克” DN150 138.07 151.88 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-正三通 新碧園“邁克” DN125 113.38 124.72 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-正三通 新碧園“邁克” DN100 75.27 82.8 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-正三通 新碧園“邁克” DN80 57.34 63.07 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-正三通 新碧園“邁克” DN65 49.15 54.07 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-45度彎頭 新碧園“邁克” DN200 165.4 181.94 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-45度彎頭 新碧園 DN125 67.18 73.9 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-45度彎頭 新碧園 DN100 42.56 46.82 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-45度彎頭 新碧園 DN80 33.08 36.39 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-45度彎頭 新碧園 DN65 31.56 34.72 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-90度彎頭 新碧園 DN200 210.15 231.17 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-90度彎頭 新碧園 DN150 89.04 97.94 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-90度彎頭 新碧園 DN125 81.89 90.08 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-90度彎頭 新碧園 DN100 50.13 55.14 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-90度彎頭 新碧園 DN80 38.85 42.74 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-90度彎頭 新碧園 DN65 30.77 33.85 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN250 163.61 179.97 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN200 65.49 72.04 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN150 36.67 40.34 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN125 31.81 34.99 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN100 21.43 23.57 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN80 19.5 21.45 廣州碧源管業有限公司
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN65 16.19 17.81 廣州碧源管業有限公司
快速合接(厚裝)   DN50*1.5 9.94 10.93 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
襯塑管件-卡箍 新碧園 DN50 13.94 15.33 廣州碧源管業有限公司
快速合接(厚裝)   DN40*1.5 5.82 6.4 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN300 3844.0 4228.4 廣州碧源管業有限公司
快速合接(厚裝)   DN32*1.5 2.83 3.11 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
快速合接(厚裝)   DN25*1.5 1.24 1.36 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN200 1936.0 2129.6 廣州碧源管業有限公司
快速合接(厚裝)   DN20*1.5 0.97 1.07 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
快速直通(厚裝)   DN50*1.5 7.22 7.94 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN150 1263.0 1389.3 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN125 966.89 1063.58 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN100 705.08 775.59 廣州碧源管業有限公司
快速直通(厚裝) 天來 DN32*1.5 2.54 2.79 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN80 518.85 570.74 廣州碧源管業有限公司
快速直通(厚裝) 天來 DN25*1.5 1.2 1.32 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN65 418.48 460.33 廣州碧源管業有限公司
快速直通(厚裝) 天來 DN20*1.5 0.94 1.03 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN50 322.8 355.08 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN40 246.68 271.35 廣州碧源管業有限公司
熱鍍鋅包塑軟管 天來 DN100 75.9 83.49 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN32 210.66 231.73 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN25 156.67 172.34 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN20 122.65 134.92 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN15 99.57 109.53 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN300 3415.0 3756.5 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN250 2761.0 3037.1 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN200 1711.0 1882.1 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN150 1071.0 1178.1 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN125 824.06 906.47 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN100 602.76 663.04 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN80 442.61 486.87 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN50 279.31 307.24 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN40 211.85 233.04 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN32 182.85 201.14 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN25 134.3 147.73 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN20 103.4 113.74 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN15 82.6 90.86 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN300 3551.0 3906.1 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN250 2842.0 3126.2 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN200 1823.0 2005.3 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN150 1151.0 1266.1 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN125 881.45 969.6 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN100 642.77 707.05 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN80 473.0 520.3 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN65 381.5 419.65 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN50 294.27 323.7 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN40 224.88 247.37 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN32 192.04 211.24 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN25 142.82 157.1 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN20 111.81 122.99 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN300 3306.0 3636.6 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN250 2673.0 2940.3 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN200 1599.0 1758.9 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN150 1001.0 1101.1 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN125 770.16 847.18 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN100 563.51 619.86 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN80 413.77 455.15 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN65 340.47 374.52 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN50 260.95 287.05 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN40 197.9 217.69 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN32 170.55 187.61 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN25 125.31 137.84 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN20 96.91 106.6 廣州碧源管業有限公司
內涂塑(PE)管 新碧園 DN15 77.32 85.05 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN300 4467.0 4913.7 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN250 3253.0 3578.3 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN200 1765.0 1941.5 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN150 1071.0 1178.1 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN125 855.6 941.16 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN80 446.59 491.25 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN65 360.37 396.41 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN50 282.5 310.75 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN40 223.73 246.1 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN32 185.67 204.24 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN25 138.9 152.79 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN20 96.28 105.91 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN15 87.78 96.56 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN300 4175.0 4592.5 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN250 3044.0 3348.4 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN200 1677.0 1844.7 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN150 1023.0 1125.3 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN125 817.67 899.44 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN100 557.41 613.15 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN80 425.71 468.28 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN65 344.29 378.72 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN50 269.14 296.05 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN40 213.29 234.62 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN32 176.75 194.42 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 添龍 DN20 91.19 100.31 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 添龍 DN15 83.11 91.42 廣州碧源管業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN300 6770.4 7312.03 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN250 5454.15 5890.48 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN200 3283.15 3545.8 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN150 1622.4 1752.19 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN125 1493.05 1612.49 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN100 967.2 1044.58 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN80 606.37 654.88 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN65 548.37 592.24 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN50 392.29 423.67 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN40 304.38 328.73 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN32 255.35 275.78 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN25 196.14 211.83 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN20 136.94 147.9 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN15 107.64 116.25 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN300 6153.55 6645.83 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN250 4363.45 4712.53 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN200 2626.65 2836.78 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN125 1194.7 1290.28 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN100 773.5 835.38 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN80 551.36 595.47 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN65 438.93 474.04 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN50 313.95 339.07 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN40 243.98 263.5 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN32 203.92 220.23 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN25 157.27 169.85 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN20 110.03 118.83 廣州添龍鋼管工業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN15 86.11 93.0 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN300 6993.35 7552.82 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN250 4958.85 5355.56 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN200 2984.15 3222.88 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN150 1474.85 1592.84 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN125 1357.85 1466.48 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN100 879.45 949.81 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN80 626.7 676.84 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN65 498.73 538.63 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN50 357.01 385.57 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN32 231.43 249.94 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN25 178.2 192.46 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN20 124.38 134.33 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑法蘭鋼管 添龍 DN15 97.47 105.27 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN300 5594.55 6042.11 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN250 3966.95 4284.31 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN200 1656.2 1788.7 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN150 973.05 1050.89 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN125 819.0 884.52 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN100 586.04 632.92 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN80 442.52 477.92 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN65 347.44 375.24 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN50 252.95 273.19 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN40 200.33 216.36 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN32 161.46 174.38 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN25 128.57 138.86 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN20 98.67 106.56 廣州添龍鋼管工業有限公司
內外涂包塑鋼管 添龍 DN15 77.14 83.31 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN600*10 15925.0 17199.0 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN500*10 12556.0 13560.48 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN500*8 10489.0 11328.12 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN450*10 10887.0 11757.96 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN450*8 9020.0 9741.6 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN400*8 7787.0 8409.96 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN400*6 5194.0 5609.52 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN350*8 6802.0 7346.16 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN350*6 5322.0 5747.76 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN300*8 5780.0 6242.4 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN300*6 4515.0 4876.2 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN250*8 4843.0 5230.44 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE帶法蘭內外涂包塑鋼管 添龍 DN250*6 3799.0 4102.92 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN600*10 12577.0 13583.16 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN600*8 10096.0 10903.68 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN500*10 10521.0 11362.68 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN500*8 8455.0 9131.4 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN450*10 9499.0 10258.92 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN450*8 7626.0 8236.08 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 添龍 DN400*8 6705.0 7241.4 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 新華粵 DN350*8 5984.0 6462.72 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 新華粵 DN350*6 4510.0 4870.8 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 新華粵 DN300*8 5145.0 5556.6 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 新華粵 DN300*6 3880.0 4190.4 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 新華粵 DN250*8 4300.0 4644.0 廣州添龍鋼管工業有限公司
PE內外涂包塑鋼管 新華粵 DN250*6 3250.0 3510.0 廣州添龍鋼管工業有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN80 445.51 490.06 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN65 375.24 412.76 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN50 284.05 312.46 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN40 222.01 244.21 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN32 184.63 203.09 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN25 144.27 158.7 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN20 107.64 118.4 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE) 新華粵 DN15 90.45 99.5 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN300 7456.34 8201.97 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN250 4615.81 5077.39 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN200 2191.67 2410.84 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN150 1321.0 1453.1 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN125 1026.32 1128.95 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN80 578.56 636.42 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN65 497.09 546.8 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN50 383.47 421.82 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN40 273.58 300.94 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN32 236.21 259.83 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN25 17.88 19.67 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN20 138.29 152.12 廣州華粵鋼管有限公司
熱水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN15 109.88 120.87 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN300 6177.92 6795.71 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN250 3898.96 4288.86 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN200 1640.76 1804.84 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN150 1105.68 1216.25 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN125 873.83 961.21 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN100 690.69 759.76 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN80 490.36 539.4 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN65 415.61 457.17 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN50 326.66 359.33 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN40 234.72 258.19 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN32 201.08 221.19 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN20 113.62 124.98 廣州華粵鋼管有限公司
冷水襯塑復合管(PE) 新華粵 DN15 92.69 101.96 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN15 78.2 86.02 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN250G 2659.15 2925.07 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN200G 1743.3 1917.63 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN150G 1045.85 1150.44 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN100G 588.18 647.0 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN80G 443.62 487.98 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN65G 365.43 401.97 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN150 1042.6 1146.86 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN100 585.58 644.14 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN80 440.96 485.06 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN65 362.83 399.11 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN50 263.44 289.78 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN40 211.06 232.17 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN32 176.34 193.97 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN25 135.52 149.07 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-TEP 新華粵 DN20 94.12 103.53 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN250G 2232.75 2456.03 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN150G 887.25 975.98 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN100G 522.21 574.43 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN80G 399.88 439.87 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN65G 333.38 366.72 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN150 883.35 971.69 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN100 519.61 571.57 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN80 397.28 437.01 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN65 330.72 363.79 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN50 239.52 263.47 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN40 184.66 203.13 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN32 148.85 163.74 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN25 113.94 125.33 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN20 78.78 86.66 廣州華粵鋼管有限公司
消防用管-內外涂環氧(EP) 新華粵 DN15 61.56 67.72 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE) 新華粵 DN300 4686.82 5155.5 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE) 新華粵 DN250 3465.41 3811.95 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE) 新華粵 DN200 1846.32 2030.95 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE) 新華粵 DN150 1097.33 1207.06 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE) 新華粵 DN125 859.62 945.58 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN80 474.66 522.13 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN65 391.69 430.86 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN50 298.25 328.08 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN40 229.48 252.43 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN32 198.84 218.72 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN25 149.5 164.45 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN20 109.88 120.87 廣州華粵鋼管有限公司
內外涂塑復合管(PE)   DN15 106.89 117.58 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE)   DN300 4012.58 4413.84 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE)   DN250 2840.5 3124.55 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE)   DN200 1675.9 1843.49 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE)   DN150 1040.52 1144.57 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE)   DN125 831.22 914.34 廣州華粵鋼管有限公司
內涂塑復合管(PE)   DN100 628.65 691.52 廣州華粵鋼管有限公司
快速直通(厚裝)   DN40*1.5 4.39 4.83 廣州宏際電氣設備有限公司 1342-4046580
襯塑管件-45度彎頭 新碧園“邁克” DN150 90.17 99.19 廣州碧源管業有限公司
內外涂環氧(EP)管 新碧園 DN250 3079.0 3386.9 廣州碧源管業有限公司
內涂(PE)管 新碧園 DN65 364.43 400.87 廣州碧源管業有限公司
內外涂(PE)管 新碧園 DN15 90.77 99.85 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-熱水 新碧園 DN100 583.51 641.86 廣州碧源管業有限公司
襯塑復合鋼管-冷水 新碧園 DN25 132.83 146.11 廣州碧源管業有限公司
重防腐內外涂包塑鋼管 添龍 DN150 1298.05 1401.89 廣州添龍鋼管工業有限公司
