福建福州1月4日普通混凝土價格行情
2017-01-04 18:55:21 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
普通混凝土(非泵送)   C30/20 m3 459.01 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C25/20 m3 424.94 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C20/20 m3 390.18 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C80/20 m3 645.86 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C75/20 m3 627.89 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C70/20 m3 610.34 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C65/20 m3 581.63 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C60/20 m3 588.96 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C55/20 m3 576.24 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(泵送)   C50/20 m3 563.81 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C80/20 m3 626.47 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C75/20 m3 607.84 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C70/20 m3 589.15 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C65/20 m3 569.78 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C55/20 m3 508.1 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C50/20 m3 490.92 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P12 C40/31.5 m3 461.1 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P10 C35/31.5 m3 431.59 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P12 C40/20 m3 475.95 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P10 C35/20 m3 445.95 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P8 C30/20 m3 409.39 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P10 C35/31.5 m3 484.67 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(泵送)   P10 C35/20 m3 501.05 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(非泵送)   P12 C40/31.5 m3 465.52 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(非泵送)   P10 C35/31.5 m3 435.12 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(非泵送)   P12 C40/20 m3 482.83 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(非泵送)   P10 C35/20 m3 451.87 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(非泵送)   P10 C35/31.5 m3 504.73 福建建原混凝土有限公司 13708080606
防水抗滲混凝土(非泵送)   P10 C35/20 m3 508.43 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C45/31.5 m3 502.65 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C40/31.5 m3 475.28 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C35/31.5 m3 442.47 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C30/31.5 m3 410.06 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C20/31.5 m3 347.56 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C45/20 m3 511.1 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C40/20 m3 481.62 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C35/20 m3 450.34 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C30/20 m3 413.2 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C25/20 m3 385.13 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C20/20 m3 358.67 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C35/31.5 m3 490.42 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C30/31.5 m3 447.61 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C25/31.5 m3 415.04 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C20/31.5 m3 382.9 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C35/20 m3 506.81 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C30/20 m3 462.52 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C25/20 m3 428.24 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C20/20 m3 395.36 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C45/31.5 m3 491.85 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C40/31.5 m3 461.92 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C35/31.5 m3 431.35 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C30/31.5 m3 394.55 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C20/31.5 m3 340.61 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C45/20 m3 511.38 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C40/20 m3 479.71 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C35/20 m3 448.76 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C30/20 m3 409.73 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C25/20 m3 381.13 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C20/20 m3 352.99 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C35/31.5 m3 486.25 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C30/31.5 m3 442.27 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C25/31.5 m3 409.02 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C20/31.5 m3 375.77 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C35/20 m3 505.11 福建建原混凝土有限公司 13708080606
抗滲混凝土   C50,P6 m3 515.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
抗滲混凝土   C40,P6 m3 465.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
抗滲混凝土   C30,P6 m3 415.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C20/31.5 m3 354.08 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C45/20 m3 522.2 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C40/20 m3 490.92 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C35/20 m3 459.17 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土   C50 m3 500.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C30/20 m3 424.92 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土   C40 m3 450.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
普通混凝土   C30 m3 400.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C25/20 m3 394.35 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C20/20 m3 366.74 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土   C20 m3 360.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C35/31.5 m3 498.23 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C30/31.5 m3 454.37 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C25/31.5 m3 420.64 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C20/31.5 m3 391.42 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C35/20 m3 517.23 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C30/20 m3 471.11 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C25/20 m3 436.37 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C20/20 m3 405.53 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C45/31.5 m3 494.73 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C40/31.5 m3 465.88 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C35/31.5 m3 436.37 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C30/31.5 m3 400.45 福建建原混凝土有限公司 13708080606
高強混凝土(非泵送)   C60/20 m3 524.84 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)塌落度>160mm   C25/31.5 m3 380.56 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(泵送)   C25/31.5 m3 373.4 福建建原混凝土有限公司 13708080606
普通混凝土(非泵送)   C25/31.5 m3 366.36 福建建原混凝土有限公司 13708080606
抗滲混凝土   C20,P6 m3 375.0 福州市鴻生建材有限公司 13714233077


關鍵字:

熱門行情

About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 www.maeruknoo.com. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯盟認證
91小草欧美性爱-97在线观看视频-99久久免费精品高清特色大片-国产2021中文天码字幕