您當前位置:首頁 > 招標頻道 > 中標公告 > 河南招標網 > 三門峽招標網 > 正文
河南2021年三門峽分公司路面養護工程施工SMXLMSG-1中標候選人公示
2021-09-11 13:00:49 安裝信息網 加入收藏
所屬區域:  河南-三門峽 中標商:  
加入時間:  2021.09.10 中標金額:  

摘要:本公告受合同簽訂時間委托發布,發布日期:2021-09-11,公告主要內容為:河南三門峽2021年三門峽分公司路面養護工程施工SMXLMSG-1中標候選人公示中標公告,所屬區域:河南-三門峽,所屬行業分類:工程,招標代理:匯今工程咨詢有限公司,采購業主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。


 

        2021年三門峽分公司路面養護工程項目(招標編號為豫工程20210763001)于2021年09月06日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:

    一、中標候選人

       

 

第一名

第二名

第三名

中標候選人名稱

 中慶建設有限責任公司

 山東省高速路橋養護有限公司

 廣東冠粵路橋有限公司

投標報價(元)/投標費率(%)

 47694862.370

 47550030.500

 47435433.130

項目負責人

孫培英

 趙全生

 王卓豐

質量

工期(交貨期/天)

0

0

0




    1.1中標候選人項目管理人員情況

       

中標候選人名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業資格證書 證書編號
中慶建設有限責任公司 其他 孫培英 項目經理 222xxxxxxxxxxx5529 一級注冊建造師 00178494
山東省高速路橋養護有限公司 其他 趙全生 項目經理 370xxxxxxxxxxx3135 一級注冊建造師 00255254
廣東冠粵路橋有限公司 其他 王卓豐 項目經理 432xxxxxxxxxxx5837 一級注冊建造師 01118856

    1.2中標候選人企業業績

        

中標候選人名稱 工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同金額(元)
廣東冠粵路橋有限公司 海南省瓊中至樂東高速公路(五指山至樂東段)路面工程 B4標段 深圳高速工程顧問有限公司 2017-04-14 423232589.00
中慶建設有限責任公司 嫩江至丹東高速公路白城至黑水段NDBH01 白城市公路工程建設辦公室 2014-11-12 376950000.00
山東省高速路橋養護有限公司 2016 年山東高速養護維修工程 山東高速股份有限公司 2016-06-30 423983000.00
廣東冠粵路橋有限公司 汕(頭)湛(江)高速公路清遠清新至云浮新興段 LM1 合同段 廣東省南粵交通清云高速公路管理中心 2018-04-03 617775845.00
山東省高速路橋養護有限公司 齊魯交通發展集團有限公司 2017-2020 年度養護總承包項目 山東省交通規劃設計院齊魯交通發展集團2017-2020年度養護項目工程總承包項目部 2018-05-29 651698088.00
廣東冠粵路橋有限公司 興寧至汕尾高速公路興寧至五華段(含畬江支線)項目路面工程 LM2 標 廣東寧華高速公路有限公司 2016-06-27 381977996.00

    1.3中標候選人項目負責人業績

       

        無此項內容


    二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件

    2.1招標文件要求的資格能力條件

       
序號 資格能力條件
1 投標人近五年內(2016年7月1日至投標截止時間前一天,以交工日期為準)獨立完成過以下3類業績中的任意一項業績: 1、1個合同額不少于5000萬元的高速公路大修工程施工(含路面)業績(主包已建),且工程質量合格; 2、1個合同額不少于5000萬元的高速公路路面養護專項(中修)工程施工業績(主包已建),且工程質量合格; 3、1個不少于15公里的新建高速公路路面工程(含瀝青面層)施工業績(主包已建),且工程質量合格
2 擬派項目經理具有公路工程專業一級注冊建造師資格,且在投標人處注冊;具有交通行政主管部門頒發的有效的B類安全生產考核合格證,且在投標人處注冊。
3 擬派項目總工程師具有公路工程專業一級注冊建造師資格,且在投標人處注冊;具有交通行政主管部門頒發的有效的B類安全生產考核合格證,且在投標人處注冊。
4 投標人須同時具備 (1)具有獨立法人資格,并具有有效的市場監管部門頒發的營業執照; (2)具有有效的建設行政主管部門頒發的公路工程施工總承包一級及以上資質。 (3)具有有效建設行政主管門頒發的安全生產許可證。
5 3.2投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 3.3本次招標不接受聯合體投標。 3.4與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段的投標,否則,相關投標均無效。 3.5在“信用中國”中被列入失信被執行人名單的投標人,不得參加投標。 3.6在國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業名單的投標人,不得參加投標。 3.7本次招標不接受存在“投標人須知”第1.4.3、1.4.4項情形之一的投標人、最新信用評價等級被交通運輸部或河南省交通運輸廳確定信用等級為D級有效期的投標人報名投標。

    2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況

       
序號 中標候選人 響應情況
1 中慶建設有限責任公司 響應
2 山東省高速路橋養護有限公司 響應
3 廣東冠粵路橋有限公司 響應

    三、廢標情況及原因

       

序號 單位名稱 廢標原因
1 新疆交通建設集團股份有限公司 投標人第一信封投標正文中項目總工程師未提供一級建造師注冊證書,不滿足項目總工最低資格審查條件,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第6條,否決其投標。
2 沈陽公路建設有限公司 投標人第一信封投標正文中所提供業績不滿足招標文件要求,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第4條,否決其投標。
3 廊坊市交通公路工程有限公司 投標人第一信封投標正文中項目總工程師未提供一級建造師注冊證書,不滿足項目總工最低資格審查條件,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第6條,否決其投標。
4 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 投標人第一信封投標正文中項目總工程師未提供一級建造師注冊證書,不滿足項目總工最低資格審查條件,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第6條,否決其投標。
5 岳陽市公路橋梁基建總公司 投標人第一信封投標正文中項目總工程師未提供一級建造師注冊證書,不滿足項目總工最低資格審查條件,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第6條,否決其投標。
6 湖南路橋建設集團有限責任公司 投標人第一信封投標正文中項目總工程師未提供一級建造師注冊證書,不滿足項目總工最低資格審查條件,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第6條,否決其投標。
7 廣西路橋工程集團有限公司 投標人第一信封投標正文中項目總工程師未提供一級建造師注冊證書,不滿足項目總工最低資格審查條件,依據招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準第6條,否決其投標。

    四、報價修正

       

        無報價修正


    五、所有投標人綜合標評分情況

       

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 中慶建設有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 山東省高速路橋養護有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 廣東冠粵路橋有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 山東魯中公路建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 鄭州市公路工程公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 安徽省路橋工程集團有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 貴州省公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 龍建路橋股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 山東泰和城建發展有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 河北建設集團股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 河南省路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 邢臺路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 中交基礎設施養護集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 安徽開源路橋有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 江蘇捷達交通工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 中鐵四局集團第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 安徽省交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 中建路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 中化學交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 中南建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 河南省公路工程局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 寧夏公路橋梁建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 寧夏交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 中鐵一局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 浙江聯順道路筑養科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 榆林市天元路業有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 安徽省公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 利越集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 撫順公路建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 江西省現代路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 中星路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 中鐵十局集團第二工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 廣州公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 陜西路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 山西路橋第八工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 中鐵五局集團機械化工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 遼寧五洲公路工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 杭州市交通工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 江蘇嘉隆工程建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 河北翔達路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 沈陽市政集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 大成工程建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 湖南省湘平路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 中海外交通建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 渭南市華通路橋工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 山東天誠交通工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 廣東長宏建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 山東科達基建有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 道隧集團工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 江西中煤建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 云南第一公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 江西省路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 中天交通建設投資集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 江西通威公路建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 遼寧交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 青島交建集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 天津第二市政公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 河北廣通路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 福建路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 四川瑞通工程建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 濟南金曰公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    六、所有投標人技術標評分情況
       
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 中慶建設有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 山東省高速路橋養護有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 廣東冠粵路橋有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 山東魯中公路建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 鄭州市公路工程公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 安徽省路橋工程集團有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 貴州省公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 龍建路橋股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 山東泰和城建發展有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 河北建設集團股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 河南省路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 邢臺路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 中交基礎設施養護集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 安徽開源路橋有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 江蘇捷達交通工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 中鐵四局集團第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 安徽省交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 中建路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 中化學交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 中南建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 河南省公路工程局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 寧夏公路橋梁建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 寧夏交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 中鐵一局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 浙江聯順道路筑養科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 榆林市天元路業有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 安徽省公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 利越集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 撫順公路建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 江西省現代路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 中星路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 中鐵十局集團第二工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 廣州公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 陜西路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 山西路橋第八工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 中鐵五局集團機械化工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 遼寧五洲公路工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 杭州市交通工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 江蘇嘉隆工程建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 河北翔達路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 沈陽市政集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 大成工程建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 湖南省湘平路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 中海外交通建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 渭南市華通路橋工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 山東天誠交通工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 廣東長宏建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 山東科達基建有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 道隧集團工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 江西中煤建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 云南第一公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 江西省路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 中天交通建設投資集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 江西通威公路建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 遼寧交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 青島交建集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 天津第二市政公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 河北廣通路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 福建路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 四川瑞通工程建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 濟南金曰公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    七、所有投標人總得分情況       
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 中慶建設有限責任公司 99.66 99.66
2 山東省高速路橋養護有限公司 99.36 99.36
3 廣東冠粵路橋有限公司 99.12 99.12
4 山東魯中公路建設有限公司 98.14 98.14
5 鄭州市公路工程公司 98.05 98.05
6 安徽省路橋工程集團有限責任公司 97.87 97.87
7 貴州省公路工程集團有限公司 97.80 97.80
8 龍建路橋股份有限公司 97.75 97.75
9 山東泰和城建發展有限公司 97.69 97.69
10 河北建設集團股份有限公司 97.60 97.60
11 河南省路橋建設集團有限公司 97.59 97.59
12 邢臺路橋建設集團有限公司 97.56 97.56
13 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司 97.54 97.54
14 中交基礎設施養護集團有限公司 97.53 97.53
15 安徽開源路橋有限責任公司 97.51 97.51
16 江蘇捷達交通工程集團有限公司 97.51 97.51
17 中鐵四局集團第一工程有限公司 97.50 97.50
18 安徽省交通建設股份有限公司 97.50 97.50
19 中建路橋集團有限公司 97.50 97.50
20 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 97.50 97.50
21 中化學交通建設集團有限公司 97.50 97.50
22 中南建設集團有限公司 97.50 97.50
23 河南省公路工程局集團有限公司 97.50 97.50
24 寧夏公路橋梁建設有限公司 97.50 97.50
25 寧夏交通建設股份有限公司 97.48 97.48
26 中鐵一局集團有限公司 97.48 97.48
27 浙江聯順道路筑養科技有限公司 97.48 97.48
28 榆林市天元路業有限公司 97.48 97.48
29 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 97.48 97.48
30 安徽省公路橋梁工程有限公司 97.48 97.48
31 利越集團有限公司 97.48 97.48
32 撫順公路建設集團有限公司 97.48 97.48
33 江西省現代路橋工程集團有限公司 97.48 97.48
34 中星路橋工程有限公司 97.48 97.48
35 中鐵十局集團第二工程有限公司 97.48 97.48
36 廣州公路工程集團有限公司 97.48 97.48
37 陜西路橋集團有限公司 97.48 97.48
38 山西路橋第八工程有限公司 97.48 97.48
39 中鐵五局集團機械化工程有限責任公司 97.47 97.47
40 遼寧五洲公路工程有限責任公司 97.47 97.47
41 杭州市交通工程集團有限公司 97.47 97.47
42 江蘇嘉隆工程建設有限公司 97.47 97.47
43 河北翔達路橋工程有限公司 97.47 97.47
44 沈陽市政集團有限公司 97.45 97.45
45 大成工程建設集團有限公司 97.45 97.45
46 湖南省湘平路橋建設有限公司 90.51 90.51
47 中海外交通建設有限公司 86.35 86.35
48 渭南市華通路橋工程有限責任公司 86.34 86.34
49 山東天誠交通工程有限公司 86.34 86.34
50 廣東長宏建設集團有限公司 86.34 86.34
51 山東科達基建有限公司 86.34 86.34
52 道隧集團工程有限公司 86.34 86.34
53 江西中煤建設集團有限公司 86.34 86.34
54 云南第一公路橋梁工程有限公司 86.34 86.34
55 江西省路橋工程集團有限公司 86.34 86.34
56 中天交通建設投資集團有限公司 86.33 86.33
57 江西通威公路建設集團有限公司 86.33 86.33
58 遼寧交通建設集團有限公司 86.33 86.33
59 青島交建集團有限公司 86.33 86.33
60 天津第二市政公路工程有限公司 86.32 86.32
61 河北廣通路橋集團有限公司 86.31 86.31
62 福建路橋建設有限公司 86.30 86.30
63 四川瑞通工程建設集團有限公司 86.28 86.28
64 濟南金曰公路工程有限公司 86.27 86.27

    八、評標委員會名單:高博、李傳啟、李守坤、蒲海英、楊靜

    九、公示時間:2021年09月10日 至 2021年09月13日 



    十、招標文件規定公示的其他內容

       
序號 單位名稱 其他內容
1 廣東冠粵路橋有限公司 計劃工期 計劃工期: 3 個月 質量要求 標段工程交工驗收的質量評定:合格 ;竣工驗收的質量評定: 合格 。 安全目標 不發生一般及以上安全事故
2 中慶建設有限責任公司 計劃工期 計劃工期: 3 個月 質量要求 標段工程交工驗收的質量評定:合格 ;竣工驗收的質量評定: 合格 。 安全目標 不發生一般及以上安全事故
3 山東省高速路橋養護有限公司 計劃工期 計劃工期: 3 個月 質量要求 標段工程交工驗收的質量評定:合格 ;竣工驗收的質量評定: 合格 。 安全目標 不發生一般及以上安全事故

    投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。

 

                                                                                    人或代理機構: 匯今工程咨詢有限公司 

                                                                                                                                                 聯    系    人:孫先生

                                                                                   話: 0371-65962112

 

                                                                                                           2021年09月10日

評標監控相關信息公示

豫工程20210763001001



關鍵字:工程,河南
About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 www36qyk.cn. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯盟認證
91小草欧美性爱-97在线观看视频-99久久免费精品高清特色大片-国产2021中文天码字幕