您當前位置:首頁 > 招標頻道 > 中標公告 > 河南招標網 > 南陽招標網 > 正文
河南2021年南陽分公司滬陜高速公路路面修復養護及護欄修復養護工程施工LMYH-1標段中標候選人公示
2021-09-19 02:01:27 安裝信息網 加入收藏
所屬區域:  河南-南陽 中標商:  
加入時間:  2021.09.18 中標金額:  

摘要:本公告受合同簽訂時間委托發布,發布日期:2021-09-19,公告主要內容為:河南南陽2021年南陽分公司滬陜高速公路路面修復養護及護欄修復養護工程施工LMYH-1標段中標候選人公示中標公告,所屬區域:河南-南陽,所屬行業分類:公路,招標代理:中招國誠項目管理有限公司,采購業主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。


 

        2021年南陽分公司滬陜高速公路路面修復養護及護欄修復養護工程施工項目(招標編號為豫工程20210742001)于2021年09月13日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:

    一、中標候選人

       

 

第一名

第二名

第三名

中標候選人名稱

 福建路橋建設有限公司

 河南省公路工程局集團有限公司

 青海威遠路橋有限責任公司

投標報價(元)/投標費率(%)

 89292368.000

 89302819.000

 89304711.000

項目負責人

池垂文

 莊超

 蔡相連

質量

工期(交貨期/天)

0

0

0




    1.1中標候選人項目管理人員情況

       

中標候選人名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業資格證書 證書編號
福建路橋建設有限公司 其他 池垂文 項目經理 350xxxxxxxxxxx0177 公路工程專業一級注冊建造師 00723025
青海威遠路橋有限責任公司 其他 蔡相連 項目經理 632xxxxxxxxxxx0054 公路工程專業一級注冊建造師 00647796
河南省公路工程局集團有限公司 其他 莊超 項目經理 410xxxxxxxxxxx0053 公路工程專業一級注冊建造師 00160621

    1.2中標候選人企業業績

        

中標候選人名稱 工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同金額(元)
福建路橋建設有限公司 花都至東莞高速公路 SG16 合同段 廣州市高速公路有限公司 2020-10-21 673116608.00
河南省公路工程局集團有限公司 周口至南陽高速公路TJ-7 河南宛龍高速公路有限公司 2019-11-30 1044425730.00
河南省公路工程局集團有限公司 商丘至登封高速公路鄭州境段BT投融資建設 河南中原高速公路股份有限公司 2017-08-23 3852915290.00
青海威遠路橋有限責任公司 青海省共和至玉樹(結古)公路工程GY1-SGA9標段 青海地方鐵路建設投資有限公司 2016-12-08 515953000.00
福建路橋建設有限公司 海西高速公路網廈沙線三明市鏡段路面、交安、綠化及房建工程 B2 合同段 三明廈沙高速公路有限責任公司 2017-12-08 350271593.00
河南省公路工程局集團有限公司 淮濱至信陽高速公路息縣至邢集段HXTJ-3 河南省淮信高速公路有限公司 2019-12-30 1338896718.00

    1.3中標候選人項目負責人業績

       

        無此項內容


    二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件

    2.1招標文件要求的資格能力條件

       
序號 資格能力條件
1 本次招標要求投標人具備獨立法人資格,持有有效的營業執照、安全生產許可證及相應資質證書,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。具體還應滿足下列要求: 1.資質要求:具備建設行政主管部門頒發的公路工程施工總承包壹級及以上資質。 2.業績要求:投標人近五年內(2016年7月1日至投標截止時間前一天,以交工日期為準)獨立完成過以下3類業績中的任意一項業績: 1)1個合同額不少于8000萬元的高速公路大修工程(含路面)施工業績(主包已建),且工程質量合格; 2)1個合同額不少于8000萬元的高速公路路面養護專項(中修)工程施工業績(主包已建),且工程質量合格; 3)1個不少于20公里的新建高速公路路面工程(含瀝青面層)施工業績(主包已建),且工程質量合格。 3.人員要求:(1)擬派項目經理具有公路工程專業一級注冊建造師資格(不含臨時,且在投標人處注冊),具有有效的交安B類公路行業安全生產考核合格證(在投標人處注冊)。(2)擬派項目總工程師具有有效的交安B類公路行業安全生產考核合格證(在投標人處注冊)。其他見本項目招標公告。

    2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況

       
序號 中標候選人 響應情況
1 福建路橋建設有限公司 響應
2 河南省公路工程局集團有限公司 響應
3 青海威遠路橋有限責任公司 響應

    三、廢標情況及原因

       

序號 單位名稱 廢標原因
1 杭州市交通工程集團有限公司 第二個信封(報價文件)不符合招標文件中形式評審與響應性評審標準“第二個信封(報價文件)評審標準:(6)投標人提供的工程量清單按照招標人工程量固化清單填寫,填寫完畢的工程量清單未對工程量固化清單電子文件中的數據、格式和運算定義進行修改”的規定。

    四、報價修正

       

        無報價修正


    五、所有投標人綜合標評分情況

       

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 福建路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 青海威遠路橋有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 河南省公路工程局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 沈陽市政集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 山東科達基建有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 江蘇嘉隆工程建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 江蘇捷達交通工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 浙江交工集團股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 中海外交通建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 中交二公局第四工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 廊坊市交通公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 江西中煤建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 中交路橋華東工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 正平路橋建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 天津第二市政公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 中鐵二十局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 中冶交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 岳陽市公路橋梁基建總公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 中交路橋北方工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 山東天誠交通工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 寧夏公路橋梁建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 山東省高速路橋養護有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 青海路橋建設機械工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 貴州路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 廣東冠粵路橋有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 中建路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 山西路橋第八工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 青島交科建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 青海第三路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 貴州橋梁建設集團有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 中鐵十九局集團第三工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 中交路橋華北工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 山東黃河工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 道隧集團工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 山東泰山路橋工程公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 安徽省公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 陜西路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 中南建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 江西省現代路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 廣東長宏建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 中電建路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 山西路橋第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 甘肅路橋第三公路工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 中交一公局第六工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 河北翔達路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 山西路橋橋隧工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 云南第一公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 廣州公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 寧夏交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 中鐵十五局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 中鐵十四局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 貴州遵義路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 利越集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 浙江聯順道路筑養科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 安徽省交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 貴州省公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 江西通威公路建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 大成工程建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 新疆交通建設集團股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 江西省路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 中交一公局第五工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 湖北省路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 吉林省建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 浙江正方交通建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 中交基礎設施養護集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 太原市政建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 吉林省中盛路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 江西贛東路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 北京城建道橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 中鐵十一局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 河北廣通路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 陜西高速機械化工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 山東魯中公路建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 河南省路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 山西路橋第二工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 中鐵十局集團第二工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 中天交通建設投資集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 中鐵四局集團第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 四川川交路橋有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 廣西路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    六、所有投標人技術標評分情況
       
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 福建路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 青海威遠路橋有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 河南省公路工程局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 沈陽市政集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 山東科達基建有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 江蘇嘉隆工程建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 江蘇捷達交通工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 浙江交工集團股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 中海外交通建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 中交二公局第四工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 廊坊市交通公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 江西中煤建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 中交路橋華東工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 正平路橋建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 天津第二市政公路工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 中鐵二十局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 中冶交通建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 岳陽市公路橋梁基建總公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 中交路橋北方工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 山東天誠交通工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 寧夏公路橋梁建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 山東省高速路橋養護有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 青海路橋建設機械工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 貴州路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 廣東冠粵路橋有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 中建路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 山西路橋第八工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 青島交科建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 青海第三路橋建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 貴州橋梁建設集團有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 中鐵十九局集團第三工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 中交路橋華北工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 山東黃河工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 道隧集團工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 山東泰山路橋工程公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 安徽省公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 陜西路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 中南建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 江西省現代路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 廣東長宏建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 中電建路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 山西路橋第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 甘肅路橋第三公路工程有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 中交一公局第六工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 河北翔達路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 山西路橋橋隧工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 云南第一公路橋梁工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 廣州公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 寧夏交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 中鐵十五局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 中鐵十四局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 貴州遵義路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 利越集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 浙江聯順道路筑養科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 安徽省交通建設股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 貴州省公路工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 江西通威公路建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 大成工程建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 新疆交通建設集團股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 江西省路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 中交一公局第五工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 湖北省路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 吉林省建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 浙江正方交通建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 中交基礎設施養護集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 太原市政建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 吉林省中盛路橋工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 江西贛東路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 北京城建道橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 中鐵十一局集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 河北廣通路橋集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 陜西高速機械化工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 山東魯中公路建設有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 河南省路橋建設集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 山西路橋第二工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 中鐵十局集團第二工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 中天交通建設投資集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 中鐵四局集團第一工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 四川川交路橋有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 廣西路橋工程集團有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    七、所有投標人總得分情況       
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 福建路橋建設有限公司 100.00 100.00
2 青海威遠路橋有限責任公司 99.99 99.99
3 河南省公路工程局集團有限公司 99.99 99.99
4 沈陽市政集團有限公司 99.97 99.97
5 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司 99.96 99.96
6 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 99.96 99.96
7 山東科達基建有限公司 99.96 99.96
8 江蘇嘉隆工程建設有限公司 99.96 99.96
9 江蘇捷達交通工程集團有限公司 99.94 99.94
10 浙江交工集團股份有限公司 99.94 99.94
11 中海外交通建設有限公司 99.94 99.94
12 中交二公局第四工程有限公司 99.94 99.94
13 廊坊市交通公路工程有限公司 99.94 99.94
14 江西中煤建設集團有限公司 99.93 99.93
15 中交路橋華東工程有限公司 99.93 99.93
16 正平路橋建設股份有限公司 99.93 99.93
17 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 99.93 99.93
18 天津第二市政公路工程有限公司 99.92 99.92
19 中鐵二十局集團有限公司 99.91 99.91
20 中冶交通建設集團有限公司 99.91 99.91
21 岳陽市公路橋梁基建總公司 99.91 99.91
22 中交路橋北方工程有限公司 99.90 99.90
23 山東天誠交通工程有限公司 99.90 99.90
24 寧夏公路橋梁建設有限公司 99.90 99.90
25 山東省高速路橋養護有限公司 99.88 99.88
26 青海路橋建設機械工程有限公司 99.88 99.88
27 貴州路橋集團有限公司 99.88 99.88
28 廣東冠粵路橋有限公司 99.88 99.88
29 中建路橋集團有限公司 99.88 99.88
30 山西路橋第八工程有限公司 99.87 99.87
31 青島交科建設集團有限公司 99.87 99.87
32 青海第三路橋建設有限公司 99.87 99.87
33 貴州橋梁建設集團有限責任公司 99.87 99.87
34 中鐵十九局集團第三工程有限公司 99.87 99.87
35 黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司 99.85 99.85
36 中交路橋華北工程有限公司 99.85 99.85
37 山東黃河工程集團有限公司 99.85 99.85
38 道隧集團工程有限公司 99.85 99.85
39 山東泰山路橋工程公司 99.84 99.84
40 安徽省公路橋梁工程有限公司 99.84 99.84
41 陜西路橋集團有限公司 99.84 99.84
42 中南建設集團有限公司 99.84 99.84
43 江西省現代路橋工程集團有限公司 99.82 99.82
44 廣東長宏建設集團有限公司 99.82 99.82
45 中電建路橋集團有限公司 99.82 99.82
46 山西路橋第一工程有限公司 99.82 99.82
47 甘肅路橋第三公路工程有限責任公司 99.82 99.82
48 中交一公局第六工程有限公司 99.82 99.82
49 河北翔達路橋工程有限公司 99.82 99.82
50 山西路橋橋隧工程有限公司 99.82 99.82
51 云南第一公路橋梁工程有限公司 99.81 99.81
52 廣州公路工程集團有限公司 99.81 99.81
53 寧夏交通建設股份有限公司 99.81 99.81
54 中鐵十五局集團有限公司 99.79 99.79
55 中鐵十四局集團有限公司 99.79 99.79
56 貴州遵義路橋工程有限公司 99.69 99.69
57 利越集團有限公司 99.62 99.62
58 浙江聯順道路筑養科技有限公司 99.61 99.61
59 安徽省交通建設股份有限公司 99.59 99.59
60 貴州省公路工程集團有限公司 99.56 99.56
61 江西通威公路建設集團有限公司 99.55 99.55
62 大成工程建設集團有限公司 99.51 99.51
63 新疆交通建設集團股份有限公司 99.49 99.49
64 江西省路橋工程集團有限公司 99.45 99.45
65 中交一公局第五工程有限公司 99.39 99.39
66 湖北省路橋集團有限公司 99.35 99.35
67 吉林省建設集團有限公司 99.33 99.33
68 浙江正方交通建設有限公司 99.32 99.32
69 中交基礎設施養護集團有限公司 99.31 99.31
70 太原市政建設集團有限公司 99.28 99.28
71 吉林省中盛路橋工程有限公司 99.23 99.23
72 江西贛東路橋建設集團有限公司 99.21 99.21
73 北京城建道橋建設集團有限公司 99.17 99.17
74 中鐵十一局集團有限公司 99.14 99.14
75 河北廣通路橋集團有限公司 99.11 99.11
76 陜西高速機械化工程有限公司 99.09 99.09
77 山東魯中公路建設有限公司 98.98 98.98
78 河南省路橋建設集團有限公司 98.97 98.97
79 山西路橋第二工程有限公司 98.55 98.55
80 中鐵十局集團第二工程有限公司 98.41 98.41
81 中天交通建設投資集團有限公司 98.31 98.31
82 中鐵四局集團第一工程有限公司 98.01 98.01
83 四川川交路橋有限責任公司 97.64 97.64
84 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 97.50 97.50
85 廣西路橋工程集團有限公司 97.16 97.16

    八、評標委員會名單:李松峰、李欣鶴、劉宗澤、孟惠南、田滿林、王忠輝、閆麗霞

    九、公示時間:2021年09月19日 至 2021年09月22日 



    十、招標文件規定公示的其他內容

       
序號 單位名稱 其他內容
1 福建路橋建設有限公司 工程質量: 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良,安全目標: 確保不發生一般及以上安全事故 ,工期: 153日歷天。
2 河南省公路工程局集團有限公司 工程質量: 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良,安全目標: 確保不發生一般及以上安全事故 ,工期:153日歷天。
3 青海威遠路橋有限責任公司 工程質量:標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良,安全目標:確保不發生一般及以上安全事故,工期:153 日歷天。

    投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。

 

                                                                                    人或代理機構: 中招國誠項目管理有限公司 

                                                                                                                                                 聯    系    人:劉麗媛

                                                                                   話: 037186050025

 

                                                                                                           2021年09月18日

評標監控相關信息公示

豫工程20210742001001



關鍵字:公路,河南
About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 www36qyk.cn. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯盟認證
91小草欧美性爱-97在线观看视频-99久久免费精品高清特色大片-国产2021中文天码字幕